Αφού κατεβάσετε τη δωρεάν εφαρμογή Fitshow και ενεργοποιήσετε το Bluetooth στο κινητό ή το tablet σας, ανοίξτε την εφαρμογή, δημιουργήστε ένα λογαριασμό και απλά αναζητήστε το διάδρομό σας.
Μέσω του Fitshow μπορείτε να κρατάτε αρχείο των προπονήσεών σας, να ακολουθείτε πραγματικές διαδρομές σε χάρτες, ακόμη και να ασκηθείτε έξω από το σπίτι χάρη στο ενσωματωμένο GPS!
Κινητήρας (ισχύς) | 2.0 CHP |
---|---|
Ταχύτητα | 1 - 16 km/h |
Ταπέτο | 45 x 130 cm |
Κλίση διαδρόμου | Ηλεκτρική |
Εύρος κλίσης | 12 επιπέδων |
Ηλεκτρονική κονσόλα | LED |
Ενδείξεις | Χρόνος, Απόσταση, Ταχύτητα, Κλίση, Θερμίδες, Παλμός |
Προγράμματα | 12 |
Προγράμματα χρήστη | 0 |
Μέτρηση σωματικού λίπους (Body Fat) | Ναι |
Αποκατάσταση καρδιακού παλμού (Recovery) | Όχι |
Παρακολούθηση απόδοσης | Εφαρμογή FitShow |
Εξοικονόμηση ενέργειας | Ναι |
Σύστημα ασφαλείας | Κλειδί ασφαλείας |
Σύστημα αναδίπλωσης | Επίπεδη αναδίπλωση, πάχους 31cm |
Δάπεδο διαδρόμου | Plywood |
Αντικραδασμικό | Εύκαμπτο δάπεδο 5 επιστρώσεων |
Καρδιακός παλμός | Επαφής (αισθητήρες χειρός) |
Δέκτης ασύρματης λήψης καρδιακού παλμού | Όχι |
Υποδοχή φόρτισης USB | Ναι |
Συνδεσιμότητα Bluetooth | Ναι |
Ηχεία | Ναι |
Βάση ανάγνωσης / tablet | Ναι |
Ανεμιστήρας | Όχι |
Ποτηροθήκη / Θήκη αντικειμένων | Όχι |
Πλήκτρα Χειρολαβών | Όχι |
Λοιπά χαρακτηριστικά | Θύρα mp3 |
Ρόδες Μεταφοράς | Ναι |
Διαστάσεις διαδρόμου (συναρμολογημένος) | 152 x 75 x 127 cm |
Διαστάσεις διαδρόμου (διπλωμένος) | 157 x 75 x 31 cm |
Βάρος διαδρόμου (κιλά) | 62 |
Βάρος χρήστη (κιλά) | 110 |
Πιστοποίηση ασφαλείας | CE |
Εγγύηση | 2 έτη |
Βάρος | 72 (kg) |
Μήκος | 168 (cm) |
Πλάτος | 77 (cm) |
Ύψος | 32 (cm) |
Αναδίπλωση: | Με Αναδίπλωση |
Αντικραδασμικό δάπεδο: | ελαστομερή στοιχεία |
Αντικραδασμικό δάπεδο: | στάνταρ |
Εγγύηση: | 2 έτη |
Ισχύς ηλ. μοτέρ: | 2.00 Hp |
Μέγιστο βάρος ασκούμενου: | 110 |
Πλάτος επιφάνειας τρεξίματος : | 45 cm |
Προσαρμογή κλίσης: | Ηλεκτρονική |
Τύπος μοτέρ: | DC συνεχούς ρεύματος |
εδω τα καλα Μεταφορικά